Byalan Dungeon 6
		
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
		
		
		
		
		
		
		
	
Contents
Byalan Dungeon 6
Monsters
| Sropho (<id>) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HP: | <Hp> | Hit (100%): | <Hit> | Base EXP: | <bxp> | ||
| Level: | <LVL> | Flee (95%): | <Flee> | Job EXP: | <jxp> | |||
| Race: | <Race> | Attack: | <Atk> | STR: | <STR> | AGI: | <AGI> | |
| Element: | <Element> | DEF: | <Def> | INT: | <Int> | DEX: | <Dex> | |
| Size: | <Size> | MDEF: | <Mdef> | VIT: | <Vit> | LUK: | <Luk> | |
| <drop> (%) | | ||||||||
| Sedora (<id>) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HP: | <Hp> | Hit (100%): | <Hit> | Base EXP: | <bxp> | ||
| Level: | <LVL> | Flee (95%): | <Flee> | Job EXP: | <jxp> | |||
| Race: | <Race> | Attack: | <Atk> | STR: | <STR> | AGI: | <AGI> | |
| Element: | <Element> | DEF: | <Def> | INT: | <Int> | DEX: | <Dex> | |
| Size: | <Size> | MDEF: | <Mdef> | VIT: | <Vit> | LUK: | <Luk> | |
| <drop> (%) | | ||||||||
| Pot Dofle (<id>) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HP: | <Hp> | Hit (100%): | <Hit> | Base EXP: | <bxp> | ||
| Level: | <LVL> | Flee (95%): | <Flee> | Job EXP: | <jxp> | |||
| Race: | <Race> | Attack: | <Atk> | STR: | <STR> | AGI: | <AGI> | |
| Element: | <Element> | DEF: | <Def> | INT: | <Int> | DEX: | <Dex> | |
| Size: | <Size> | MDEF: | <Mdef> | VIT: | <Vit> | LUK: | <Luk> | |
| <drop> (%) | | ||||||||
| King Dramoh (<id>) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HP: | <Hp> | Hit (100%): | <Hit> | Base EXP: | <bxp> | ||
| Level: | <LVL> | Flee (95%): | <Flee> | Job EXP: | <jxp> | |||
| Race: | <Race> | Attack: | <Atk> | STR: | <STR> | AGI: | <AGI> | |
| Element: | <Element> | DEF: | <Def> | INT: | <Int> | DEX: | <Dex> | |
| Size: | <Size> | MDEF: | <Mdef> | VIT: | <Vit> | LUK: | <Luk> | |
| <drop> (%) | | ||||||||
MVP
| Kraken (<id>) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HP: | <Hp> | Hit (100%): | <Hit> | Base EXP: | <bxp> | ||
| Level: | <LVL> | Flee (95%): | <Flee> | Job EXP: | <jxp> | |||
| Race: | <Race> | Attack: | <Atk> | STR: | <STR> | AGI: | <AGI> | |
| Element: | <Element> | DEF: | <Def> | INT: | <Int> | DEX: | <Dex> | |
| Size: | <Size> | MDEF: | <Mdef> | VIT: | <Vit> | LUK: | <Luk> | |
| <drop> (%) | | ||||||||
